На уровень вверх

Пригласительный этап ВсОШ (архив)
Для просмотра таблицы прокрутите страницу вправо
| Класс | Задания | Ответы |
||
| 2025/26 | 4-5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 2024/25 | 4-5 | tasks-biol-4-5-prigl-msk-24-25.pdf | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 2023/2024 | 4-5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
|
|||
| 10 | ||||
| 2022/2023 | 4-5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 2021/2022 | 4-5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 2020/21 |
4 | |||
| 5 | Задания | Ответы | ||
| 6 | Задания | Ответы | ||
| 7 | Задания | Ответы | ||
| 8 | Задания | Ответы | ||
| 9 | Задания | Ответы | ||
| 10 | Задания | |||